C-H-S Analizörü
06 Temmuz 2025, Pazar
Elementrac CS-d
Organik ve inorganik numuneler için; karbon, kükürt analizörü

Üretici Firma
Karbon / Kükürt Analizörü
ELEMENTRAC CS‑d
ELTRA'nın ELEMENTRAC CS-d'si, organik ve inorganik numunelerde karbon ve kükürt tayini için piyasadaki tek analizördür. Bu amaçla, ELEMENTRAC CS-d hem indüksiyon hem de direnç fırını (ELTRA Çift Fırın Teknolojisi) ile donatılmış olup, karbon ve kükürt analizinin tüm aralığını kapsar.
Dört adede kadar son derece hassas kızılötesi (IR) hücre, yalnızca bir analizde hem yüksek hem de düşük karbon ve kükürt konsantrasyonlarının hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar. Her hücrenin ölçüm aralığı, her uygulama için optimum ölçüm koşullarını sağlamak üzere kullanıcının özel gereksinimlerine göre uyarlanabilir.
ELEMENTRAC CS-d, kapsamlı ve kullanıcı dostu ELEMENTS yazılımı ile birlikte gelir.
İki Fırınla Tam Esneklik
- Kombine indüksiyon ve direnç fırını sayesinde tam esneklik: ELTRA Çift Fırın (EDF) Teknolojisi
- İnorganik ve organik numunelerde hızlı ve doğru karbon ve kükürt analizi
- Esnek ölçüm aralıklarına sahip dört adede kadar bağımsız kızılötesi hücre
- Altın IR yolu, halojen veya asit içeren numunelerin analizi için hücre ömrünün artmasına olanak tanır
- Minimum numune hazırlama ile eş zamanlı karbon ve kükürt tayini
- Sağlam tasarım, üretim kontrolünde ve laboratuvarda kullanıma olanak tanır
Özellikler
Ölçülen elemanlar | karbon, kükürt |
Örnekler | inorganik, organik |
Fırın hizalaması | yatay (direnç fırını) ve dikey (indüksiyon fırını) |
Örnek taşıyıcı | seramik tekneler / pota |
Uygulama alanı | tarım, kimya / plastikler, kömür / elektrik santrali, inşaat malzemeleri, mühendislik / elektronik, çevre / geri dönüşüm, jeoloji / madencilik, cam / seramik, tıp / ilaçlar, çelik / metalurji |
Fırınlar | indüksiyon ocağı, 2.000 °C'nin üstünde dirençli fırın (seramik tüp), 1.550 °C'ye kadar ayarlanabilir (1 °C'lik adımlarla) |
Tespit yöntemi | katı hal kızılötesi emilim |
IR hücrelerinin sayısı | 1 - 4 |
IR yolunun malzemesi | altın |
Tipik analiz süresi | indüksiyon fırını 40 - 50 sn direnç fırını 60 - 120 sn |
Gerekli kimyasallar | magnezyum perklorat, platinlenmiş silika (alternatif olarak bakır oksit), sodyum hidroksit |
Gaz gerekli | basınçlı hava (4 - 6 bar / 60 - 90 psi) oksijen %99,5 saflıkta (2 - 4 bar / 30 - 60 psi) |
Endüksiyon ocağının güç gereksinimleri | 230 V, 50/60 Hz, 16 A sigorta |
Güç gereksinimleri direnç fırını | 230 V, 50/60 Hz, 20 A sigorta |
Boyutlar (G x Y x D) | 89x84x79 cm |
Ağırlık | ~ 200 kilo |
Gerekli ekipman | PC, monitör, denge (çözünürlük 0.0001g) |
Opsiyonel aksesuarlar | 36 pota için otomatik yükleyici, HTF-540 ön ısıtma fırını, 130 pota için otomatik yükleyici, taşıyıcı gaz arıtma, halojen kapanı |
- Elementrac CS-d Broşürü